ZonaS.Martin(Ctro)
Estado de ObraEn construcción
Total Unidades57 unidades
Fotos del Proyecto38 fotos
El proyecto
¿Querés disfrutar del mejor estilo de vida en una zona estratégica? ¡AERA es la respuesta que estás buscando! Situado en Nueva Lynch, un proyecto de dos torres vanguardistas con mil metros cuadrados de amenities y fácil acceso.
¿Qué hace especial a AERA? Uno de sus grandes diferenciales son sus impactantes vistas abiertas a 85 metros de altura, que dan a un increíble pulmón verde donde se puede respirar aire puro, observar la cancha de golf y el movimiento de la ciudad. A esto se le suma su ubicación privilegiada en el nuevo distrito tecnológico y de ciencia de San Martín, frente a la UNSAM, un punto de gran conectividad a diferentes accesos y a solo novecientos metros de la General Paz. Además, estas residencias en altura ofrecen una variada oferta de amenities, para disfrutar en tu tiempo libre. Sus más de mil metros cuadrados de amenities garantizan diversión todo el año.
En AERA, podrás encontrar monoambientes, dos, tres y cuatro ambientes, desde cuarenta y seis hasta doscientos veinte metros cuadrados. Todos los apartamentos cuentan con amplios balcones, excelente luz natural y ventilación. Además, las terminaciones son de alta calidad, con pisos de porcelanato, ventanales con doble vidrio hermético, mesadas con Corian, griferías monocomando y artefactos sanitarios Ferrum o similar.
Hoy podés vivir la experiencia AERA visitando el showroom donde podrás recorrer el emprendimiento en realidad aumentada. Además el Showroom dispone de estacionamiento privado por avenida de Mayo, maqueta a escala del proyecto, pantalla gigante para poder ver en detalle el emprendimiento.
En cuanto a este proyecto, para su desarrollo participan prestigiosas y reconocidas empresas del mercado.
- Flamma Real Estate Partners - Gerenciamiento del proyecto - Más de 20 años de experiencia y 30.000 mts2
- Sposito y Asociados - Gerenciamiento de obra - 7 millones de mts2 construidos.
- Root UDN - Desarrollo y Administración - Amplia experiencia en management.
- MMCV ARQ - Arquitectura y Diseño - Más de 10 años de trayectoria
- Laura Farias Propiedades - Comercialización - Más de 40 años de experiencia en Real Estate.
* Unidades con Financiación en dólares o pesos + índice de la Cámara de Construcción.
* En pozo - Entrega Abril 2027
¿Querés vivir la experiencia AERA? Vení a conocer nuestro showroom en Av. 25 de Mayo 1216 - Nueva Lynch.
Te esperamos para vivir la experiencia AERA a través de un tour virtual en realidad aumentada.
¡Contactanos!
¿Qué hace especial a AERA? Uno de sus grandes diferenciales son sus impactantes vistas abiertas a 85 metros de altura, que dan a un increíble pulmón verde donde se puede respirar aire puro, observar la cancha de golf y el movimiento de la ciudad. A esto se le suma su ubicación privilegiada en el nuevo distrito tecnológico y de ciencia de San Martín, frente a la UNSAM, un punto de gran conectividad a diferentes accesos y a solo novecientos metros de la General Paz. Además, estas residencias en altura ofrecen una variada oferta de amenities, para disfrutar en tu tiempo libre. Sus más de mil metros cuadrados de amenities garantizan diversión todo el año.
En AERA, podrás encontrar monoambientes, dos, tres y cuatro ambientes, desde cuarenta y seis hasta doscientos veinte metros cuadrados. Todos los apartamentos cuentan con amplios balcones, excelente luz natural y ventilación. Además, las terminaciones son de alta calidad, con pisos de porcelanato, ventanales con doble vidrio hermético, mesadas con Corian, griferías monocomando y artefactos sanitarios Ferrum o similar.
Hoy podés vivir la experiencia AERA visitando el showroom donde podrás recorrer el emprendimiento en realidad aumentada. Además el Showroom dispone de estacionamiento privado por avenida de Mayo, maqueta a escala del proyecto, pantalla gigante para poder ver en detalle el emprendimiento.
En cuanto a este proyecto, para su desarrollo participan prestigiosas y reconocidas empresas del mercado.
- Flamma Real Estate Partners - Gerenciamiento del proyecto - Más de 20 años de experiencia y 30.000 mts2
- Sposito y Asociados - Gerenciamiento de obra - 7 millones de mts2 construidos.
- Root UDN - Desarrollo y Administración - Amplia experiencia en management.
- MMCV ARQ - Arquitectura y Diseño - Más de 10 años de trayectoria
- Laura Farias Propiedades - Comercialización - Más de 40 años de experiencia en Real Estate.
* Unidades con Financiación en dólares o pesos + índice de la Cámara de Construcción.
* En pozo - Entrega Abril 2027
¿Querés vivir la experiencia AERA? Vení a conocer nuestro showroom en Av. 25 de Mayo 1216 - Nueva Lynch.
Te esperamos para vivir la experiencia AERA a través de un tour virtual en realidad aumentada.
¡Contactanos!
Unidades
Explorá las distintas unidades y tipologías que componen este emprendimiento.
| Unidad | Amb▲▼ | Sup. Cub.▲▼ | Sup. Tot.▲▼ | Estado▲▼ | Precio▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
🏢 Duplex 4 Ambientes con doble balcón Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 4 | 108.7 m² | 123.3 m² | Venta | USD 334.000 |
🏢 Departamento 2 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 2 | 43.6 m² | 132 m² | Venta | USD 141.300 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 48.5 m² | 73 m² | Venta | USD 112.700 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 45.9 m² | 96 m² | Venta | USD 133.200 |
🏢 Departamento monoambiente divisible al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 1 | 32.6 m² | 52.3 m² | Venta | USD 127.200 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 48 m² | 73 m² | Venta | USD 130.400 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 2 | 48 m² | 73 m² | Venta | USD 126.800 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 2 | 48 m² | 73 m² | Venta | USD 130.400 |
🏢 Departamento monoambiente divisible Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 2 | 48.5 m² | 69.9 m² | Venta | USD 135.700 |
🏢 Departamento monoambiente divisible Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 1 | 32.6 m² | 52.3 m² | Venta | USD 122.500 |
🏢 Departamento Monoambiente divisible Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 1 | 32.6 m² | 52.3 m² | Venta | USD 127.200 |
🏢 Departamento 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 4 | 141.1 m² | 215.4 m² | Venta | USD 408.100 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 3 | 60.1 m² | 163.2 m² | Venta | USD 215.200 |
🏢 Departamento 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 4 | 131 m² | 180 m² | Venta | USD 351.900 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 3 | 81.2 m² | 114 m² | Venta | USD 213.400 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 3 | 65.3 m² | 90 m² | Venta | USD 172.400 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 3 | 60.1 m² | 129.2 m² | Venta | USD 206.500 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 3 | 60.1 m² | 86.9 m² | Venta | USD 172.700 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 3 | 60.1 m² | 86.9 m² | Venta | USD 214.400 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 3 | 64 m² | 88.4 m² | Venta | USD 185.800 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 3 | 64 m² | 88.4 m² | Venta | USD 192.500 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 3 | 64 m² | 88.4 m² | Venta | USD 199.100 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 3 | 64 m² | 88.4 m² | Venta | USD 185.800 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 3 | 64 m² | 88.4 m² | Venta | USD 192.500 |
🏢 Departamento 3 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 3 | 64 m² | 88.4 m² | Venta | USD 199.100 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 3 | 62.3 m² | 86.7 m² | Venta | USD 170.600 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 3 | 62.3 m² | 86.7 m² | Venta | USD 183.300 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 3 | 62.3 m² | 86.7 m² | Venta | USD 179.800 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 3 | 62.3 m² | 86.7 m² | Venta | USD 186.100 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 3 | 60 m² | 85 m² | Venta | USD 192.400 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 4 | 108.7 m² | 123.3 m² | Venta | USD 323.800 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 4 | 108.7 m² | 123.3 m² | Venta | USD 344.200 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 4 | 105.8 m² | 120.4 m² | Venta | USD 306.900 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 4 | 105.8 m² | 120.4 m² | Venta | USD 326.700 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 4 | 105.8 m² | 120.4 m² | Venta | USD 311.300 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 4 | 105.8 m² | 120.4 m² | Venta | USD 316.800 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de Mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 4 | 105.8 m² | 120.4 m² | Venta | USD 331.100 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 2 | 48 m² | 66 m² | Venta | USD 120.800 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 48.5 m² | 69 m² | Venta | USD 116.800 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 43 m² | 63 m² | Venta | USD 104.400 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 43 m² | 63 m² | Venta | USD 104.400 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 48.4 m² | 96 m² | Venta | USD 135.800 |
🏢 Departamento 2 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Noreste | 2 | 43.6 m² | 63 m² | Venta | USD 107.600 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 2 | 32 m² | 46 m² | Venta | USD 124.000 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Suroeste | 2 | 43 m² | 63 m² | Venta | USD 110.700 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Suroeste | 2 | 43 m² | 63 m² | Venta | USD 148.600 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Noreste | 3 | 81 m² | 114 m² | Venta | USD 208.700 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Lateral · Noroeste | 2 | 84.3 m² | 117.1 m² | Venta | USD 218.100 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Lateral · Sudeste | 2 | 48 m² | 73 m² | Venta | USD 128.600 |
🏢 Departamento 2 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Norte | 2 | 48 m² | 73 m² | Venta | USD 128.600 |
🏢 Departamento 3 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 3 | 64 m² | 88 m² | Venta | USD 205.800 |
🏢 Duplex 4 Ambientes al frente Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Este | 4 | 108.7 m² | 123.3 m² | Venta | USD 334.000 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 43.7 m² | 63 m² | Venta | USD 106.000 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Sur | 2 | 48.4 m² | 73 m² | Venta | USD 122.800 |
🏢 Departamento 2 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Suroeste | 2 | 43 m² | 63 m² | Venta | USD 110.700 |
🏢 El 2 ambientes más buscado del proyecto. Última unidadAv. 25 de mayo 1200 · Frente · Oeste | 2 | 43 m² | 52 m² | Venta | USD 104.900 |
🏢 Departamento 4 Ambientes Amenities mas de 1000m2 - Nueva LynchAv. 25 de mayo 1200 · Contrafrente · Oeste | 4 | 105.8 m² | 120.4 m² | Venta | USD 321.200 |
Avance de Obra
Amenities y Servicios
✓ Agua Corriente✓ Cloaca✓ Gas Natural✓ Internet✓ Electricidad✓ Pavimento✓ Teléfono✓ Cable✓ Gimnasio✓ Sala de juegos✓ Sauna✓ Solarium✓ SUM✓ Seguridad✓ Apto mascotas✓ Apto profesional✓ Pileta✓ Preinstalación de aire acondicionado✓ Cochera subterránea✓ Luminoso✓ Laundry✓ Calefacción por aire✓ Seguridad 24hs✓ Seguridad de día✓ Seguridad portería
Galería de Fotos








Ubicación
📍 Avenida 25 de Mayo 1200, S.Martin(Ctro)
¿Te interesa AERA?
Dejanos tus datos para coordinar una reunión informativa, conocer los planes de financiación a medida o coordinar una visita personalizada al desarrollo.