VILA
En construcción

VILA

📍Ávalos 1957, Villa Urquiza

ZonaVilla Urquiza
Estado de ObraEn construcción
Unidades Disponibles20 unidades
Fotos del Proyecto16 fotos

Unidades

Explorá las distintas unidades y tipologías que componen este emprendimiento.

Unidad
Piso▲▼
Unidad▲▼
Amb▲▼
Sup. Cub.▲▼
Sup. Tot.▲▼
Estado▲▼
Precio▲▼
---124 m²124 m²VentaUSD 409.200
014170.53 m²381.41 m²VentaUSD 760.477
11384 m²109.36 m²VentaUSD 289.739
13398.78 m²105.49 m²VentaUSD 305.921
Departamento en Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Contrafrente
254118.37 m²137.61 m²VentaUSD 412.830
42253.45 m²63.12 m²VentaUSD 201.984
454118.37 m²137.61 m²VentaUSD 440.532
52253.45 m²66.58 m²VentaUSD 219.714
53398.78 m²105.49 m²VentaUSD 348.117
544108.3 m²126.38 m²VentaUSD 417.054
62253.45 m²63.12 m²VentaUSD 214.608
644108.3 m²126.38 m²VentaUSD 429.692
65-118.37 m²137.61 m²VentaUSD 467.874
725159.33 m²180.23 m²VentaUSD 582.540
744108.3 m²126.38 m²VentaUSD 481.635
81375 m²87.99 m²VentaUSD 316.764
82245.66 m²58.51 m²VentaUSD 199.071
83387.05 m²100.08 m²VentaUSD 360.288
92375.19 m²88.25 m²VentaUSD 326.525
935157.97 m²263.26 m²VentaUSD 877.170

Amenities y Servicios

✓ Agua Corriente✓ Electricidad✓ Calefacción✓ Gimnasio✓ Parrilla✓ SUM✓ Pileta✓ En construcción✓ Área recreativa✓ Alumbrado público✓ Amenities

Ubicación

📍 Ávalos 1957, Villa Urquiza

¿Te interesa VILA?

Dejanos tus datos para coordinar una reunión informativa, conocer los planes de financiación a medida o coordinar una visita personalizada al desarrollo.