
ZonaVilla Urquiza
Estado de ObraEn construcción
Unidades Disponibles20 unidades
Fotos del Proyecto16 fotos
Unidades
Explorá las distintas unidades y tipologías que componen este emprendimiento.
| Unidad | Piso▲▼ | Unidad▲▼ | Amb▲▼ | Sup. Cub.▲▼ | Sup. Tot.▲▼ | Estado▲▼ | Precio▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
💼 Local Comercial en Villa Urquiza | VILA - Ávalos 1957Ávalos al 1900 | - | - | - | 124 m² | 124 m² | Venta | USD 409.200 |
| 0 | 1 | 4 | 170.53 m² | 381.41 m² | Venta | USD 760.477 | |
🏢 Departamento en Venta 3 ambientes con Balcón y Patio | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 1 | 1 | 3 | 84 m² | 109.36 m² | Venta | USD 289.739 |
🏢 Departamento en Venta 3 ambientes al Frente con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 1 | 3 | 3 | 98.78 m² | 105.49 m² | Venta | USD 305.921 |
🏢 Departamento en Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Contrafrente | 2 | 5 | 4 | 118.37 m² | 137.61 m² | Venta | USD 412.830 |
| 4 | 2 | 2 | 53.45 m² | 63.12 m² | Venta | USD 201.984 | |
🏢 Departamento en Venta 4 ambientes Contrafrente con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Contrafrente | 4 | 5 | 4 | 118.37 m² | 137.61 m² | Venta | USD 440.532 |
🏢 Departamento en Venta 2 ambientes al Frente con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 5 | 2 | 2 | 53.45 m² | 66.58 m² | Venta | USD 219.714 |
🏢 Departamento en Venta 3 ambientes con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 5 | 3 | 3 | 98.78 m² | 105.49 m² | Venta | USD 348.117 |
🏢 Departamento en Venta 4 ambientes Contrafrente con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Contrafrente | 5 | 4 | 4 | 108.3 m² | 126.38 m² | Venta | USD 417.054 |
🏢 Departamento en Venta 2 ambientes al Frente con 2 Balcones | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 6 | 2 | 2 | 53.45 m² | 63.12 m² | Venta | USD 214.608 |
🏢 Departamento en Venta 4 ambientes Contrafrente | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Contrafrente | 6 | 4 | 4 | 108.3 m² | 126.38 m² | Venta | USD 429.692 |
| 6 | 5 | - | 118.37 m² | 137.61 m² | Venta | USD 467.874 | |
| 7 | 2 | 5 | 159.33 m² | 180.23 m² | Venta | USD 582.540 | |
🏢 Departamento en Venta 4 ambientes Contrafrente con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Contrafrente | 7 | 4 | 4 | 108.3 m² | 126.38 m² | Venta | USD 481.635 |
🏢 Departamento en Venta 3 ambientes al Frente con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 8 | 1 | 3 | 75 m² | 87.99 m² | Venta | USD 316.764 |
🏢 Departamento en Venta 2 ambientes al Frente con Balcon | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 8 | 2 | 2 | 45.66 m² | 58.51 m² | Venta | USD 199.071 |
🏢 Departamento en Venta 3 ambientes con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 8 | 3 | 3 | 87.05 m² | 100.08 m² | Venta | USD 360.288 |
🏢 Departamento en Venta 3 ambientes al Frente con Balcón | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Frente | 9 | 2 | 3 | 75.19 m² | 88.25 m² | Venta | USD 326.525 |
🏢 Departamento en Venta 3 ambientes al Contrafrente con Piscina y Terraza | Villa UrquizaÁvalos al 1900 · Contrafrente | 9 | 3 | 5 | 157.97 m² | 263.26 m² | Venta | USD 877.170 |
Amenities y Servicios
✓ Agua Corriente✓ Electricidad✓ Calefacción✓ Gimnasio✓ Parrilla✓ SUM✓ Pileta✓ En construcción✓ Área recreativa✓ Alumbrado público✓ Amenities
Galería de Fotos








Ubicación
📍 Ávalos 1957, Villa Urquiza
¿Te interesa VILA?
Dejanos tus datos para coordinar una reunión informativa, conocer los planes de financiación a medida o coordinar una visita personalizada al desarrollo.